De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
McLaren MP4-29 | |||
| |||
Equipo: | McLaten-Percebes | ||
Pilotos: | El putón y Kevin Mangurrián | ||
Diseñador: | Tim | ||
Motor: | Mierdeces. | ||
¿Malo o bueno? | Parece malo... | ||
¿Lindo o feo? | Feeeeeeeeeeeeeeeeeeeo | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | Medio | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Medio | ||
¿Ha ganado algo? | Sólo dos podios, y eso porque estaban de suerte | ||
Siempre recordaremos... | Su horrible alerón delantero y la paliza que Magnussen le dió a Felipe Farsa en Alemania |
El McLaren MP4-29 es el coche con el que McParen-Percebes compite en la temporada 2014. Se le veía como un coche competitivo en los tests, pero poco a poco su rendimiento empeoró. Es el último coche de esta escudería que utilizará motores Percebes-Benz.
Empiezan la temporada con pie derecho al meter a sus dos pilotos en el cajón en Australia, pero esto fue sólo un espejismo, porque en las siguientes carreras el coche siguió siendo tan penoso como el del año pasado, llegando incluso a encadenar 3 carreras sin puntuar. Al llegar a Europa parece que el coche mejora un poco, ya que Button termina 4° en Gran Bretaña con Magnussen 7°, en Alemania puntuan con ambos coches (eso pese a la hostia del Magnum con La Massa), y en la lluvia de Hungría, El Botones pudo haber ganado de no ser por un fallo estratégico.
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Mierdeces PU106A Hybrid | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 96 | 6º | ||
22 | Botón izquierdo | 3 | 6 | 17 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | Ret | 4 | 4 | ||||||||
20 | Kevin Mangurrián | 2 | 9 | Ret | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 14 | 5 |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Autor(es):